维度 | 指标 | 实测值 | 参考值 | 指标分数 | 权重 | 维度分 |
---|---|---|---|---|---|---|
计算性能 | HPL双精度浮点计算性能(PFLOPS) | 2.89 | 6.0 | 60.19 | 0.6 | 42.19 |
HPCG双精度浮点计算性能(GFLOPS) | 34.67 | 175 | 24.76 | 0.4 | ||
AI计算性能 | 图像推理任务的计算性能(Fig/s) | 45360.00 | 100000 | 56.70 | 0.5 | 75.30 |
图像训练任务的计算性能(Fig/s) | 9440.00 | 10000 | 100.00 | 0.5 | ||
存储性能 | 文件系统单客户端单流带宽(GB/s) | 1.20 | 6 | 25.00 | 0.2 | 21.13 |
文件系统单客户端多流带宽(GB/s) | 2.40 | 11 | 27.27 | 0.2 | ||
文件系统聚合带宽(GB/s) | 20.00 | 200 | 12.50 | 0.2 | ||
文件系统聚合IO操作速率(IOPS) | 1000000 | 17500000 | 7.14 | 0.2 | ||
多协议平均访问效率(%) | 36.00 | 65 | 69.23 | 0.2 | ||
网络性能 | 点对点网络带宽(Gbps) | 100.00 | 200 | 62.50 | 0.4 | 63.72 |
点对点消息延迟(μs) | 1/1.2 | 1/4.0 | 100.00 | 0.3 | ||
网络对分带宽与注入带宽比值 | 0.50 | 1.5 | 41.67 | 0.3 | ||
系统能效 | 单位功耗的浮点计算性能(FLOPS/W) | 7.30 | 20 | 45.62 | 0.6 | 39.22 |
单位功耗的文件系统聚合IO操作速率(TB/W) | 50.00 | 200 | 31.25 | 0.4 | ||
系统平衡性 | 内存容量与处理器核心数的比值 | 4.00 | 4 | 100.00 | 0.2 | 64.87 |
BurstBuffer与内存的容量比 | 0.49 | 2 | 30.62 | 0.2 | ||
并行文件系统与BurstBuffer的容量比 | 30.00 | 10 | 100.00 | 0.2 | ||
内存与BurstBuffer的带宽比 | 3526.00 | 1000 | 100.00 | 0.2 | ||
BurstBuffer与并行文件系统的带宽比 | 3.00 | 10 | 37.50 | 0.2 |
• 该集群HPL性能2.889PF,属于小型系统
• 集群在AI计算方面性能较好,在计算、存储、网络、能效、系统平衡性方面有待提高
• 集群的综合分数为51.07分