维度 | 指标 | 实测值 | 参考值 | 指标分数 | 权重 | 维度分 |
---|---|---|---|---|---|---|
计算性能 | HPL双精度浮点计算性能(PFLOPS) | 0.11 | 0.3 | 46.71 | 0.6 | 41.62 |
HPCG双精度浮点计算性能(GFLOPS) | 1.68 | 6 | 35.00 | 0.4 | ||
AI计算性能 | 图像推理任务的计算性能(Fig/s) | 430.00 | 750 | 71.67 | 0.5 | 66.93 |
图像训练任务的计算性能(Fig/s) | 280.00 | 560 | 62.50 | 0.5 | ||
存储性能 | 文件系统单客户端单流带宽(GB/s) | 0.80 | 1 | 100.00 | 0.2 | 87.59 |
文件系统单客户端多流带宽(GB/s) | 2.80 | 5 | 70.00 | 0.2 | ||
文件系统聚合带宽(GB/s) | 62.40 | 80 | 97.50 | 0.2 | ||
文件系统聚合IO操作速率(IOPS) | 3120000 | 4300000 | 90.70 | 0.2 | ||
多协议平均访问效率(%) | 43.30 | 65 | 83.27 | 0.2 | ||
网络性能 | 点对点网络带宽(Gbps) | 94.00 | 100 | 100.00 | 0.4 | 86.85 |
点对点消息延迟(μs) | 1/1.15 | 1/2.0 | 100.00 | 0.3 | ||
网络对分带宽与注入带宽比值 | 0.50 | 1 | 62.50 | 0.3 | ||
系统能效 | 单位功耗的浮点计算性能(FLOPS/W) | 2.24 | 6 | 46.67 | 0.6 | 63.30 |
单位功耗的文件系统聚合IO操作速率(TB/W) | 156.00 | 100 | 100.00 | 0.4 | ||
系统平衡性 | 内存容量与处理器核心数的比值 | 2.00 | 3.93 | 63.61 | 0.2 | 90.42 |
BurstBuffer与内存的容量比 | 11.70 | 2.7 | 100.00 | 0.2 | ||
并行文件系统与BurstBuffer的容量比 | 66.00 | 17 | 100.00 | 0.2 | ||
内存与BurstBuffer的带宽比 | 95.00 | 125 | 95.00 | 0.2 | ||
BurstBuffer与并行文件系统的带宽比 | 4.80 | 5.5 | 100.00 | 0.2 |
• 该集群HPL性能0.1121PF,属于微型系统
• 集群在存储、网络、系统平衡性方面性能较好,在AI计算、计算、能效方面有待提高
• 集群的综合分数为72.78分