维度 | 指标 | 实测值 | 参考值 | 指标分数 | 权重 | 维度分 |
---|---|---|---|---|---|---|
计算性能 | HPL双精度浮点计算性能(PFLOPS) | 3.65 | 6.0 | 76.04 | 0.6 | 66.07 |
HPCG双精度浮点计算性能(GFLOPS) | 74.92 | 175 | 53.51 | 0.4 | ||
AI计算性能 | 图像推理任务的计算性能(Fig/s) | 52164.00 | 100000 | 65.20 | 0.5 | 80.75 |
图像训练任务的计算性能(Fig/s) | 10856.00 | 10000 | 100.00 | 0.5 | ||
存储性能 | 文件系统单客户端单流带宽(GB/s) | 3.46 | 6 | 72.08 | 0.2 | 88.19 |
文件系统单客户端多流带宽(GB/s) | 7.60 | 11 | 86.36 | 0.2 | ||
文件系统聚合带宽(GB/s) | 240.00 | 200 | 100.00 | 0.2 | ||
文件系统聚合IO操作速率(IOPS) | 12000000 | 17500000 | 85.71 | 0.2 | ||
多协议平均访问效率(%) | 67.98 | 65 | 100.00 | 0.2 | ||
网络性能 | 点对点网络带宽(Gbps) | 199.13 | 200 | 100.00 | 0.4 | 76.90 |
点对点消息延迟(μs) | 1/1.15 | 1/4.0 | 100.00 | 0.3 | ||
网络对分带宽与注入带宽比值 | 0.50 | 1.5 | 41.67 | 0.3 | ||
系统能效 | 单位功耗的浮点计算性能(FLOPS/W) | 7.30 | 20 | 45.62 | 0.6 | 62.45 |
单位功耗的文件系统聚合IO操作速率(TB/W) | 600.00 | 200 | 100.00 | 0.4 | ||
系统平衡性 | 内存容量与处理器核心数的比值 | 8.00 | 4 | 100.00 | 0.2 | 57.25 |
BurstBuffer与内存的容量比 | 0.63 | 2 | 39.38 | 0.2 | ||
并行文件系统与BurstBuffer的容量比 | 33.00 | 10 | 100.00 | 0.2 | ||
内存与BurstBuffer的带宽比 | 933.00 | 1000 | 100.00 | 0.2 | ||
BurstBuffer与并行文件系统的带宽比 | 1.25 | 10 | 15.62 | 0.2 |
• 该集群HPL性能3.65PF,属于小型系统
• 集群在AI计算、存储、网络方面性能较好,在计算、能效、系统平衡性方面有待提高
• 集群的综合分数为71.94分